Yük taşıyan traktör:Elektrikli çekiş araçlarının ana işlevleri şunlardır:
Kargo taşımacılığı: lojistik verimliliğini artırmak için fabrikalarda, depolarda, rıhtımlarda ve diğer yerlerde malların verimli taşınması için kullanılır.
Çekim işlevi: Uzun mesafe veya büyük ölçekli nakliye için uygun, römork, düz yataklı kamyon ve diğer ekipmanları çekebilir.
Çekim ağırlığı: 20 ton
Top başının en az zemin açıklığı: 490 mm
Top kafasının en yüksek zemin açıklığı: 690 mm
Yükseltme çarpımı: 2000mm
Pil kapasitesi: 48V500AH
Şarj voltajı: Amerikan standart 110 havacılık fişi
Curtis Kontrol Sistemi
Çift tahrikli çift direksiyonlu elektronik direksiyon
Yürüyüşçü metal kapak kabuğu
Avantajı:
Güvenlik:
ProDükt Parametreler
驱动方式 | Güç tipi |
Asit pil Kurşun-asit pil |
|
驾驶方式 | Sürüş türü | 步行式Walkie tipi | |
额定 引重 | Pated çekiş kapasitesi) | Q ((kg) | 20000 |
总长 | Toplam uzunluk | L1 ((mm) | 2270 |
总宽 | Toplam genişlik | b1 ((mm) | 1060 |
总高 | Toplam yükseklik | h11 ((mm) | 1235 |
引座高度 | Çekim tabanının yüksekliği | h10 ((mm) | 305/325/345 |
操作手柄高度 操作 el eleme yüksekliği | Çalışma sapının yüksekliği | b11 ((mm) | 1380 |
整车离地间隙 (Tüm arabalar yerinden ayrıldı) | Aracın yerden yüksekliği (min) | m(mm) | 118 |
batarya depolama, elektrik basıncı/belirli kapasite | Pil, voltaj/kapasite | V/Ah | 36V/240A |
batarya ağırlığı | Pil ağırlığı | Kilo | 216 |
整车重量 ((batarya dahil) | Araç ağırlığı (batarya dahil) | Kilo | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Sürücü motor gücü (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
Lastikler | Lastik | 实心 lastik lastik lastik lastik lastik | |
Tekerlek boyutu, ön tekerlek | Tekerlek boyutları, ön tekerlek | 3.50-5 | |
轮子 boyutu,后轮 | Tekerlek boyutları, arka tekerlek | 4.00-8 | |
轮子,前后数 ((x= sürücü轮) | Ön ve arka tekerlek sayısı ((x = sürücü tekerlek) | 2/2x | |
后轮轮距 | Arka tekerlek rayı | b10 ((mm) | 907 |
轴距 | Tekerlek mesafesi | Y(mm) | 1060 |
转 半径 | Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 1370 |
轴负载,空载 önce/sonra | Eksel tam yük, / hiçbir yük ön / arka | Kilo | 443/1727 |
行驶速度,满载/空载 (Yürüme hızı, dolu yük/ boş yük) | Sürüş hızı,tam yük/yüksüz | Km/h | 2.5/4.0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | Maksimum tırmanış,tam yük / hiç yük (S2-5MIN) | % 9 | 2.0/12.0 |
制動方式 | Fren tipi | 电磁制动Elektro manyetik fren |
Bu şirket ürün tasarımını ve özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.通知
Şirket değişim yapma hakkını saklı tutar.Roduct tasarım ve özellikleri.Parametre varlar Konu ...ya da Değişim olmadan Önceki İletişim