Ana- Hayır.Ürün Parametreler
Ürün Parametre sadece referans için.
型号 | Model | CXD10-60 | |
驱动方式 | Güç tipi | Asitli batarya kurşun asitli batarya | |
驾驶方式 | Sürüş türü | 站驾式 Stand-on türü | |
额定载荷 | İsimlendirilmiş yük | Q ((kg) | 1000 |
总长 | Toplam uzunluk | L1 ((mm) | 2830 |
总宽 | Toplam genişlik | b1/b2 | 900/1160 |
货叉 boyutu | Çatal boyutları | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
货叉 dış tarafı mesafe | Çatalların dış genişliği | b5 ((mm) | 240-700 |
支腿内侧距 支腿内侧距 | Destek bacaklarının iç genişliği | b4 | 900 |
Yükselme yüksekliği | Serbest kaldırma yüksekliği | H2 ((mm) | 610 |
门架 闭合高度 门架 kapanmış yükseklik | Yıkılmış direğin yüksekliği | H1 ((mm) | 2820 |
起升最大高度 ((含护顶架) en yüksek yüksekliği) | Yükseltme sırasında direğin en yüksek yüksekliği (yük sırtı da dahil) | H4 ((mm) | 8057 |
护顶架 yüksekliği | Baş korumasının yüksekliği | h6 ((mm) | 2297 |
货叉面最小离地高度 (malın kıvrımının en düşük yer yüksekliği) | Çatalların yerden asgari yüksekliği | H8 ((mm) | 50 |
操作台面最小离地高度 操作台面 en düşük yer yüksekliği | Operasyon masasının asgari yüksekliği | H5 ((mm) | 240 |
货叉面最大离地高度 (malın en yüksek yüzey yüksekliği) | Çatalların yerden maksimum yüksekliği | H3 ((mm) | 6370 |
操作台面最大离地高度 operatör masası yüzeyinin en yüksek yüksekliği | Operasyon masasının maksimum yüksekliği | h7 ((mm) | 6000 |
整车离地间隙 (Tüm arabalar yerinden ayrıldı) | Aracın yerden yüksekliği | m(mm) | 50 |
batarya depolama, elektrik basıncı/belirli kapasite | Pil, voltaj/kapasite | V/Ah | 24/400 |
batarya ağırlığı | Pil ağırlığı | Kilo | 320 |
整车重量 ((batarya dahil) | Araç ağırlığı (batarya dahil) | Kilo | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Sürücü motor gücü (S2-60MIN) | kw | 2.2 ((AC) |
起升电机功率 yükseltilmiş elektrik gücü | Kaldırma motor gücü | kw | 3 |
Lastikler | Lastik | 聚氨?? Polyuretane | |
Lastik boyutu, sürücü tekerlek | Lastik boyutları, sürücü tekerleği | mm | φ230x75 |
Lastik boyutu, taşıma ağırlığı | Lastik boyutları, ayı tekerleği | mm | φ150x90 |
车轮数量,前/后 (x= sürücü轮) | Tekerlek sayısı, ön/arka (x = tahrik tekerlekleri) | 4/2-1x | |
轮距,驱动侧 (çark mesafesi, sürücü tarafı) | Yol genişliği, sürücü tarafı. | (mm) | 685 |
轮距,承重侧 | Yol genişliği, ayı tarafı. | (mm) | 1030 |
轴距 | Tekerlek mesafesi | Y(mm) | 1515 |
载荷中心 | Yük merkezi | C ((mm) | 500 |
Ön asansör | Ön sarkıt | x(mm) | 226 |
转 半径 | Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 1715 |
堆?? 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200跨货叉方向) 堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 跨货叉方向) 堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 托盘1000x1200) 1200 跨货叉方向 | Yükleme kanalı genişliği (palet 1000x1200)1200 çapraz çatal yönü | Ast (mm) | 3425 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向) 堆?? 通道宽度 (托盘800x1200) 1200 boyunca yük kenar yönü | Yükleme kanalı genişliği (palet 800x1200)1200 çatal yönü boyunca | Ast ((mm) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (tam yüklenme zamanı köprü yükü, sürücü tarafı/ ağır tarafı taşıma) | Tam yüklü aks yükü, sürücü tarafı/ayık tarafı | Kilo | 1075/2775 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (Yükleme sırasında köprü yükü, taşıma tarafı) | Yüksüz aks yükü, sürücü tarafı/ayık tarafı | Kilo | 1560/1290 |
行驶速度,满/空载 (Yürüme hızı, dolu/ boş yük) | Sürüş hızı, tam yük / hiç yük | km/h | 4/5 |
起升速度,满/空载 | Kaldırma hızı,tam yük / hiç yük | mm/s | 100/120 |
Düşüş hızı,满/空载 | Düşme hızı, tam yük / hiç yük | mm/s | 140/110 |
Maksimum tırmanma kapasitesi,满/空载 ((S2-5min) | Maksimum tırmanış,tam yük / hiç yük (S2-5MIN) | % | 2/6 |
制動方式 | Fren tipi | 电磁制动Elektro manyetik fren | |
转向方式 | Direksiyon tipi | 电转向elektronik direksiyon | |
Batarya Değiştirme | Pil değiştirme yöntemi | 吊装式 Asma tipi |
载荷曲线图: Kapasite Grafik