Avantaj
Güvenlik / Güvenli.
Ana ürünPArametre
Kol menzili: 400-650mm
Dönüş açısı: 135 °
Pil kapasitesi: 24V240AH
Üç yönlü manuel valf
Düzenlenebilir sıkıştırma basıncı
型号 | Model | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Güç tipi | Asitli batarya kurşun asitli batarya | ||
驾驶方式 | Sürüş türü | 步行式Walkie tipi | ||
额定载荷 | İsimlendirilmiş yük | Kilo | 1000 | 1500 |
起升高度 yükselme yüksekliği | Yükseltme yüksekliği | H3 ((mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Toplam uzunluk | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Toplam genişlik | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 boyutu | Çatal boyutları | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 dış tarafı mesafe | Çatalların dış genişliği | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架 闭合高度 门架 kapanmış yükseklik | Yıkılmış direğin yüksekliği | H1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (含 货架) yüklenme saatinde en yüksek yükseklik | Yükseltme sırasında direğin en yüksek yüksekliği (yük sırt desteği dahil) | H4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) en düşük saat) | Çatalın yerden yüksekliği (minimum) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 (Tüm arabalar yerinden ayrıldı) | Aracın yerden yüksekliği (minimum) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 en yüksek konum | İşletim sapının yüksekliği | H5 ((mm) | 1190 | 1190 |
batarya elektrik basıncı/belirli kapasite | Pil, voltaj/kapasite | V/Ah | 24 / 80 | 24 / 80 |
batarya ağırlığı | Pil ağırlığı | Kilo | 50 | 50 |
整车重量 ((batarya dahil) | Araç ağırlığı (batarya dahil) | Kilo | 605 | 605 |
sürücü elektrik gücü | Sürücü motor gücü | kw | 0.75 | 0.75 |
Lastikler | Lastik | 聚氨酸轮Polyurethane | ||
Sürücü tekerleğinin boyutu | Sürücü tekerleğinin boyutları | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 boyutları | Ayı tekerleğinin boyutları | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Düzleme tekerleği boyutu | Denge tekerleğinin boyutları | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x = sürücü轮) | Tekerlek sayısı (ön/arka) ((x = sürücü tekerlek) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
Öncüreç | Ön tekerlek rayı | b4 ((mm) | 525 | 525 |
轴距 | Tekerlek mesafesi | Y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Yük Merkezi | c(mm) | 500 | 500 |
Ön asansör | Ön sarkıt | x(mm) | 783 | 783 |
转 半径 | Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Yükleme kanalı genişliği, palet 1000X1200 ((1200 çapraz) | Ast ((mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Yükleme kanalı genişliği, palet 800X1200 ((1200 dikey) | Ast ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (tam yüklenme zamanı köprü yükü, sürücü tarafı/ ağır tarafı taşıma) | Tam yüklü aks yükü, sürücü tarafı/ayık tarafı | Kilo | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (Yükleme sırasında köprü yükü, taşıma tarafı) | Yüksüz aks yükü, sürücü tarafı/ayık tarafı | Kilo | 430/175 | 430/175 |
行驶速度 满载/空载 | Sürüş hızı,tam yük/yüksüz | km/h | 3.5/4 | Üçte üç.6 |
Maksimum tırmanış derecesi 满载/空载 | Maksimum tırmanış, tam yük / hiç yük | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Gürültü seviyesi | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. 备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Not:çatalın dış genişliği 560 olduğunda, kaldırma yüksekliğinin yük eğrisi 200kg yük kapasitesini azaltmalıdır. |